富联娱乐平台

富联娱乐

当前位置:富联娱乐 > 富联娱乐平台 >

胜负彩24156期欧亚赔率对照:韩国盘口存差异

时间:2024-10-10 20:19:15   访问量:126
  
世预赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
澳大利亚 vs 中国 1.11 7.82 19.51 ---  1.68  两球  2.02
约旦 vs 韩国 4.00 3.34 1.85  2.00 受半球 1.85 1.75  受半球/一球  1.95
乌兹别克 vs 伊朗 3.17 2.90 2.31 2.08 平手 1.77  2.09  平手  1.61
巴林 vs 印度尼西亚 2.37 3.04 2.93 2.03 平手/半球 1.82  2.00  平手/半球  1.70
阿曼 vs 科威特 1.56 3.68 5.60  1.84 半球/一球 2.01 1.75  半球/一球  1.95
卡塔尔 vs 吉尔吉斯斯坦 1.25 5.30 10.03  1.75 球半 2.10 1.75  球半  1.95
沙特 vs 日本 5.54 3.72 1.56 2.01 受半球/一球 1.84  2.03  受半球/一球  1.67
玻利维亚 vs 哥伦比亚 2.70 3.17 2.60  2.05 受平手 1.80 1.76  受平手/半球  2.04
委内瑞拉 vs 阿根廷 7.08 4.08 1.46 1.92 受一球 1.93  1.83  受一球  1.97
欧国联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥地利 vs 哈萨克斯坦 1.15 7.60 16.93  1.78 两球半 2.07 1.80  两球  2.00
英格兰 vs 希腊 1.27 5.30 10.94  1.80 球半 2.05 1.95  球半  1.85
芬兰 vs 爱尔兰 2.87 2.94 2.66  1.93 平手 1.92 1.87  平手  1.93
意大利 vs 比利时 1.94 3.42 3.93  1.94 半球 1.91 1.81  平手/半球  1.99
挪威 vs 斯洛文尼亚 1.61 3.88 5.41  1.91 半球/一球 1.94 2.03  一球  1.77
  • 上一篇:[小炮APP]竞彩情报:日本连续15场进球且场均接近4球
  • 下一篇:光大期货1008热点追踪:纯碱由涨转跌,牛市结束了?
  • 友情链接
    返回顶部